公司简介
| 公司名称 | 三井物产株式会社控股公司 |
| 成立 | 1917年(大正6年)11月14日 |
| 成立 | 1937年(昭和12年)7月31日 |
| 资本 | 443.8495亿日元 |
| 代表 | 冈田克也,总裁兼首席执行官 |
| 总部地点 | 东京都中央区筑地5丁目6番4号google map |
| 净销售额(合并) | 6,638亿日元(2020财年) |
| 营业收入(合并) | (122亿日元)(2020财年) |
| 普通收入(合并) | (82亿日元)(2020财年) |
| 本期净收入(合并) | 1亿日元(2020年度) |
| 员工人数 | 合并 12,703人(截至2021年3月31日) |
企业信息
| 主要经营: | |
| 主营行业: | 水下机器人 |
| 企业类型: | 企业单位 |
| 经营模式: | 整机制造商 |
| 成立时间: | |
| 经营地址: | |
| 员工人数: | 500-999人 |
| 注册资本: |
