1/4砖400W,机载电源模块
品牌:KY
产品详情
产品参数
产品图片
简介:BDQ400-24WS系列是 DC-DC 直流模块电源,9-40Vdc 输入,输出功率 400W;是工业标准四分之一砖封装和引脚,外形结构为全密封式,功率密度高,满足GJB181B。
特点:
额定输出功率:400W
典型效率:94%
输出纹波及噪音:100mVp-p
逻辑电平遥控开关机(正逻辑默认,负逻辑后缀带-N)
输出电压微调
输入欠压保护
输出过压保护(可自动恢复)
输出过流及短路保护(可自动恢复)
过温保护(可自动恢复)
输入输出抗电强度:2250Vdc
工作基板温度:-40℃+100℃(H 级) -55℃-+100℃(M 级)
MTBF≥2,000,000H(Telcordia Tcase="25℃,24Vdc" 输入,满载输出,外加贴散热器)
工业标准尺寸: 60.6mm×39.0mm×12.7mm (2.38in×1.53in×0.5in)
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/条件 | |
环境条件 | ||||||
工作基板温度 | -40 | +100 | ℃ | H 级 | ||
-55 | +100 | M 级 GJB150.3-86 第三部份(高温实验) GJB150.4-86 第四部份(低温实验) | ||||
储存温度 | -55 | +105 | ℃ | H 级 | ||
-65 | +125 | M 级 GJB 360B-2009 方法 107 温度冲击实验 | ||||
相对湿度 | 5 | 95 | % | 无冷凝 | ||
储存湿度 | 5 | 95 | % | 无冷凝 | ||
插针焊接温度 | 260 | ℃ | 波峰焊接, 时间小于 10s | |||
425 | ℃ | 烙铁焊接, 时间小于 5s | ||||
大气压力 | 54 | 106 | kPa | |||
MTBF | 2×106 | H | Telcordia Tcase="25℃,24Vdc" 输入, 满载输出,贴散热片 | |||
海拔高度 | 5000 | m | ||||
输入特性 | ||||||
输入工作电压范围 | 9 | 24 | 40 | Vdc | ||
允许输入最高非工作电压 | 50 | Vdc | 连续输入,不损坏 | |||
允许输入浪涌电压 | 50 | Vdc | 瞬态(1s) | |||
最大输入电流 | 28 | A | Vin=9Vdc,输出 200W,参照图(2)功率降额曲线 | |||
空载输入电流 | 270 | mA | Vin=24Vdc,输出空载 | |||
待机输入电流 | 20 | 30 | mA | |||
输入瞬态冲击电流 | A2s | |||||
输入反射纹波电流 | 500 | mA | Vin=24Vdc,输出满载,Ta=25℃, 测试方法见图(10) | |||
遥控电流 | 1 | mA | ||||
正逻辑 | 遥控开启电平 | 2.4 | 18 | Vdc | 正逻辑:CNT 接低电平时模块停止输出; CNT 接高电平或悬空时模块正常输出 | |
遥控关断电平 | 0 | 0.8 | Vdc | |||
输入欠压保护 | 欠压关断电平 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | Vdc | 输出满载 |
欠压恢复电平 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | Vdc | 输出满载 | |
欠压保护回差 | 0.5 | Vdc | ||||
输入外接电容 | 470 | µF | 固态电容或低 ESR 电解电容,耐压≥63V | |||
输出特性 | ||||||
输出电压范围 | 27.30 | 28.00 | 28.70 | Vdc | 包括全电压、电流和温度范围 | |
输出电压整定值范围 | 27.72 | 28.00 | 28.28 | Vdc | Vin=24Vdc,输出半载,Ta=25℃ | |
输出电压可调范围 | -20 | +10 | % |
电压调整率 | ±0.2 | % | 输出满载 | |||
负载调整率 | ±0.5 | % | Vin=24Vdc | |||
效率 | 50%负载 | 93.5 | 95 | % | Vin=24Vdc,Tcase=25℃,外贴散热器 | |
100%负载 | 92.5 | 94 | % | |||
输出电流 | 0 | 14.3 | A | |||
输出过流保护 | 15.5 | 16.5 | 18.5 | A | Vin=16~40Vdc,打嗝,可自动恢复 | |
输出过压保护 | 33 | 35 | 40 | Vdc | 打嗝,可自动恢复 | |
输出纹波及噪音 | 100 | mVp-p | 测试方法参照图(11) | |||
输出外接电容 | 660 | µF | 高分子钽电容或固态电容,或低 ESR 电解电容(-55℃器件),耐压≥35V | |||
输出容性负载 | 4700 | µF | 纯阻性负载测试,钽电容或低 ESR 电解电容,耐压≥35V | |||
开机延时时间 | 200 | 250 | ms | 开机到输出电压上升至 10%的时间 | ||
CNT 开机延时时间 | 3 | 5 | ms | CNT 开机到输出电压上升至 10%的时间 | ||
输出电压上升时间 | 16 | 20 | ms | 输出电压从 10%上升至 90%的时间 | ||
开关机输出电压过冲幅度 | ±3 | % | ||||
遥控开关机输出电压过冲幅度 | ±3 | % | ||||
瞬态响应 | 过冲幅度 | 200 | 250 | mV | di/dt=0.1A/µs,25%-50%-25%, 50%-75%-50%负载阶跃变化 | |
恢复时间 | 500 | 900 | µs | |||
过冲幅度 | 200 | 250 | mV | di/dt=2.5A/µs,25%-50%-25%, 50%-75%-50%负载阶跃变化 | ||
恢复时间 | 500 | 900 | µs | |||
其它特性 |
王先生18521761918