《therobotreport》:2024 年 10 月机器人投资额将超过 74 亿美元
原创 2025-01-08 10:04 南山 来源:AGV网2024 年 10 月,机器人投资额超过 74 亿美元,共进行了 77 轮融资。Waymo的 56 亿美元融资领跑了投资总额,这是截至 11 月的一年中最大的单轮融资。
10 月份的总额是今年前 10 个月以来的最高值。此前的月度最高纪录是2024 年 9 月筹集的 37 亿美元。2024 年 1 月至 10 月期间的总投资额超过 200 亿美元。
自动驾驶技术开发商再次占据本月最大投资榜单。除了 Waymo,文远知行(3.2 亿美元)、滴滴出行(2.98 亿美元)、Outrider(6200 万美元)和 Vay(3700 万美元)也获得了大笔投资。
Waymo筹集了 56 亿美元,继续扩大其自动驾驶出租车服务。Waymo 目前在奥斯汀的早期乘客服务以及洛杉矶、凤凰城和旧金山的公共服务中每周提供 150,000 多趟付费自动驾驶出租车服务。Waymo最近还宣布,其自动驾驶出租车将于 2025 年进军迈阿密和东京。
2024 年 10 月,用于各种应用的自主移动机器人开发商也表现良好。例如 Dexory(8000 万美元)、Carbon Robotics(7000 万美元)、UBTech Robotics(5600 万美元)、Simbe Robotics(5000 万美元)和 FarmDroid(1100 万美元)。
位于美国和中国的公司在 2024 年 10 月的投资轮中分别获得了 25 和 21 笔投资,占据了大多数。在 Waymo 获得 56 亿美元融资的推动下,总部位于美国的公司吸引了最多的投资,约 64 亿美元,而中国公司获得了约 8.73 亿美元。
2024 年 10 月机器人投资
公司 | 数量 | 轮 | 国家 | 技术 |
3Laws Robotics | 4,100,000 美元 | 种子 | 美国 | 软件 |
Adapta Robotics | 2,221,008 美元 | 其他 | 罗马尼亚 | 机械臂 |
AdEchoTech | $4,376,660 | 其他 | 法国 | 移动机器人 |
Aereo | 1,800,000 美元 | B 轮 | 印度 | 无人机 |
Agtonomy | 1000万美元 | A 轮 | 美国 | 传感器 |
AirForestry | 11,261,606美元 | 种子 | 瑞典 | 无人机 |
ALBA Robot | 1,298,118美元 | 其他 | 意大利 | 室内移动机器人 |
BharatRohan | 估计 | 其他 | 印度 | 无人机 |
BionicM | 300万美元 | 其他 | 日本 | 假肢 |
Bioyond Tech | 11,234,219美元 | A 轮 | 中国 | 实验室/洁净室 |
Blue Sky Robotics | 估计 | 种子前 | 美国 | 协作机器人 |
Blueflite | 估计 | 其他 | 美国 | 无人机 |
Botsync | 35万美元 | A 轮 | 新加坡 | 室内移动机器人 |
Carbon Robotics | 7000万美元 | D 轮 | 美国 | 户外移动机器人 |
ChangingTek | 估计 | B 轮 | 中国 | 运动控制 |
Corvus Robotics | 1800万美元 | A 轮 | 美国 | 无人机 |
Deep-fusion AI | 估计 | 种子 | 韩国 | 传感器 |
Deepwater Robotics | 25,000美元 | 其他 | 加拿大 | 水下无人机 |
Dexory | 8000万美元 | B 轮 | 英国 | 室内移动机器人 |
Didi Woya | 2.98亿美元 | C 轮 | 中国 | 自动驾驶汽车 |
DR Drive Company | 378,995美元 | 种子 | 韩国 | 运动控制 |
Eight Knot | $3,823,252 | 种子 | 日本 | 传感器 |
FarmDroid | 11,603,035 美元 | 其他 | 丹麦 | 户外移动机器人 |
Firestorm | 2000万美元 | A 轮 | 美国 | 无人机 |
Formic Technologies | 估计 | 其他 | 美国 | 软件 |
GITAI | 15,500,000美元 | B 轮 | 美国 | 关节机器人、户外移动平台 |
Glidance | 估计 | 种子前 | 美国 | 辅助 |
H-Medic Gear | 145,085美元 | 种子 | 中国 | 运动控制 |
Hivebotics | 估计 | 种子 | 新加坡 | 室内移动机器人 |
Horizon Surgical Systems | 3000万美元 | A 轮 | 美国 | 手术机器人 |
Huiyue Medical | 200万美元 | 种子 | 中国 | 手术机器人 |
Innok Robotics | 2,367,362美元 | 其他 | 德国 | 移动机器人 |
Jushi Intelligence | 1,412,210 美元 | 种子 | 中国 | 人形生物 |
Kraken Robotics | $33,346,919 | 其他 | 加拿大 | 无人水下航行器、传感器/传感系统 |
Kusa Technology | 1,129,975美元 | 种子 | 中国 | 自动驾驶汽车 |
Kyte Dynamics | 145,085美元 | 种子 | 美国 | 无人机 |
Lanjiang Technology | 估计 | A 轮 | 中国 | 户外移动机器人 |
Ligong Huahui | 估计 | A 轮 | 中国 | 人形生物 |
Lingsheng Technology | 估计 | 种子 | 中国 | 软件 |
LoopX | $815,147 | 种子 | 加拿大 | 传感器 |
Mantis Robotics | $7,318,618 | 其他 | 美国 | 协作机器人 |
MAXIEYE Automotive Technology | $80,111,313 | 其他 | 中国 | 传感器 |
MOLG | 5,500,000 美元 | 种子 | 美国 | 工程 |
Motion Controls Robotics | 估计 | 其他 | 美国 | 工程 |
Nimble Robotics | 1.06亿美元 | C 轮 | 美国 | 协作机器人 |
NingBo HS-Power Drive Technology | 14,110,741美元 | A 轮 | 中国 | 运动控制 |
Origin Robotics | 1,728,097美元 | 其他 | 拉脱维亚 | 无人机 |
Origin Robotics | $2,596,725 | 种子前 | 拉脱维亚 | 无人机 |
Outrider | 6200万美元 | D 轮 | 美国 | 自动驾驶汽车 |
Path Robotics | 1亿美元 | D 轮 | 美国 | 焊接机器人 |
Perceptyne Robots | $2,973,734 | 种子 | 印度 | 人形生物 |
Picnic | 500万美元 | 其他 | 美国 | 其他商业 |
PROCEPT BioRobotics | 1.75亿美元 | 其他 | 美国 | 手术机器人 |
Qianjue Robot | 估计 | 种子 | 中国 | 软件 |
Qingchuan Intelligent | 估计 | A 轮 | 中国 | 运动控制 |
RideFlux | 18,867,780美元 | B 轮 | 韩国 | 软件 |
RoboCrop | 估计 | 其他 | 爱尔兰 | 传感器 |
Robot Era | $42,147,855 | 种子 | 中国 | 人形生物 |
Shield AI | 估计 | 其他 | 美国 | 软件 |
Simbe Robotics | 5000万美元 | C 轮 | 美国 | 室内移动机器人 |
Social Hardware International | $381,066 | 种子 | 印度 | 户外移动机器人 |
Sonair | 1,600,000 美元 | 其他 | 挪威 | 传感器 |
Third Wave Automation | 2700万美元 | C 轮 | 美国 | 传感器 |
Tim Robotics | 估计 | 种子 | 韩国 | 自动叉车 |
UBTech Robotics | 56,084,745美元 | 其他 | 中国 | 室内移动机器人 |
Vay | $36,928,504 | 其他 | 德国 | 自动驾驶汽车 |
Volatus Aerospace | 10,862,206美元 | 其他 | 加拿大 | 软件 |
Voliro | 1200万美元 | A 轮 | 瑞士 | 无人机 |
Waymo | 56亿美元 | C 轮 | 美国 | 自动驾驶汽车 |
Weier Technology | 估计 | A 轮 | 中国 | 户外移动机器人 |
WeRide | 3.205亿美元 | 其他 | 中国 | 自动驾驶汽车 |
xRobotics | 估计 | 其他 | 美国 | 其他商业 |
YardStick Robotics | 1,523,508 美元 | 其他 | 德国 | 协作机器人 |
Yunxin Robotics | 1,404,692美元 | 种子 | 中国 | 协作机器人 |
Zhuling Technology | 1000万美元 | 种子 | 中国 | 室内移动机器人 |
Zhuoyide Robotics | 14,110,741美元 | 其他 | 中国 | 人形生物 |
Zio Robot | 145,085美元 | 种子 | 韩国 | 室内移动机器人 |
机器人投资的定义是什么?
这个问题的答案对于任何试图以一定程度的严谨性量化投资至关重要。为了使投资分析一致、可重复且有价值,在评估过程中尽可能地排除主观性至关重要。这从术语的定义和假设的描述开始。
投资
机器人投资应来自风险投资公司、企业投资集团、天使投资者和其他来源。不包括亲朋好友投资、政府/非政府机构拨款和众包融资。