同毅自动化推出新一代低压伺服系统
转载 2020-05-26 13:38 同毅 来源:同毅同毅自动化推出第一代IXL低压伺服系统
IXL低压伺服驱动器最大电流达到300A,支持标准EtherCat、CanOpen、Modbus总线。
增量式编码器、SSI/BISSB/BISSC绝对值编码器、NRZ多摩川绝对值编码器、霍尔信号位置反馈。
支持速度控制(PV)、力矩控制(PT)、位置控制(PP)、IP、CSP、CSV、CST等功能,与蓓福控制器可以配合使用。
详见使用说明
IXL-Beckoff控制器连接Ixl-II 伺服CSP模式使用教程
IxL低压伺服选型指南
IxL-II 低压伺服系统 | ||||||
驱动器型号 | 控制方式 | 电机型号 | 额定功率(kW) | 额定转矩 (Nm) | 额定转速(r/min) | 编码器(选配) |
IxL-II 20.40 | EtherCat | 40SM-00530A 40SM-00530A-Z | 0.05 | 0.16 | 3000 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 40SM-01030A 40SM-01030A-Z | 0.10 | 0.34 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 60SM-02030B 60SM-02030B-Z | 0.20 | 0.637 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 60SM-04030B 60SM-04030B-Z | 0.40 | 1.3 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 80SM-04030B 80SM-04030B-Z | 0.40 | 1.3 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 80SM-07530B 80SM-07530B-Z | 0.75 | 2.39 | 3000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 30.60 | EtherCat | 80SM-07520B 80SM-07520B-Z | 0.75 | 3.5 | 2000 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 80SM-10025B 80SM-10025B-Z | 1.00 | 4 | 2500 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 50.100 | EtherCat | 130SM-15025B 130SM-15025B-Z | 1.50 | 6 | 2500 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 50.100 | EtherCat | 130SM-20025B 130SM-20025B-Z | 2.00 | 7.7 | 2500 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 80.160 | EtherCat | 130SM-25025B 130SM-25025B-Z | 2.50 | 10 | 2500 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 130SM-30020B 130SM-30020B-Z | 3.00 | 15 | 2000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
IxL-II 150.300 | EtherCat | 180SM-52020B 180SM-43015B-Z | 5.20 | 25 | 2000 | 增量式编码器 |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 | |||||
EtherCat | 180SM-75020C 180SM-75020C-Z | 7.50 | 36 | 2000 | 增量式编码器 | |
CanOpen | 多摩川多圈绝对值 | |||||
Mdobus | Biss协议绝对值 | |||||
脉冲/模拟量 | 多摩川旋转变压器 |
网友评论0条评论
相关资讯
更多- 5月双展齐发,宇锋智能邀您共赴印尼物流叉车展&合肥制博会
- 数智向新 湘约合力——合力闪耀2025长沙国际工程机械展览会
- 高空作业新选择,林德剪刀叉系列高空作业平台实力登场
- 优艾智合邀您共赴2025 SEMICON SEA
- 凯傲亚太自动化卓越中心智启新程仪式成功举行,林德中国自动化业务加速升级
- 速看!无需改造原地部署窄巷高位智能仓
- 展会预告|5月14-17日,卓一智能叉车邀您相约宁波机床模具展,聚焦智能物流解决方案!
- 寻迹智行 | 汽车零部件厂内无人搬运应用案例
- 【展会参观邀请】5.21-23广州智能机器人展&广州物流装备展诚邀您的亲临参观
- 双展同行!合肥搬易通MiMA邀您共赴重庆立嘉展&长沙工程机械展5.13-5.18